Categorias
PRODUTOS MAIS AVALIADOS
-
tesla mass super charger 8000g Kz129,600.00
-
SUPERIOR MASS PROFESSIONAL 6300G Kz78,750.00
-
ISO PRO 100 PROTEIN 2270gr Kz71,000.00
-
ISO ZERO 100 PROTEIN 2000gr Kz71,000.00
-
GAINER PRO 100 PROTEIN 5500gr Kz61,500.00
À VENDA
TESLA RAPTOR WHEY 2000G
Kz51,750.00
Tesla Nutrition desenvolveu um dos suplementos de proteína mais fortes disponíveis no mercado Cfm Raptor Whey Protein ganhando 100% de massa muscular dura
Tesla Raptor Whey fornece todos os benefícios dos ingredientes que aumentam a proteína, a creatina e a testosterona em apenas uma colher. Puxe o poder da creatina para os seus músculos para um crescimento sustentado e um melhor desempenho nos exercícios, ao mesmo tempo que garante a sua reparação e reconstrução eficaz com proteínas de alta qualidade. Tesla Nitro Whey adicionou Lactase Enzyme para ótima digestão e adicionou D-Aspartic Acid e Tribulus Terrestris para apoiar e aumentar os níveis naturais de testosterona do seu corpo.
Uma excelente escolha pós-treino que também pode ser apreciada entre as refeições para obter resultados ideais.
O Raptor Whey está disponível em 5 deliciosos sabores: Chocolate, Biscoito & Creme, Manga, Pêssego, Framboesa Iogurte e Baunilha.
* Estas declarações foram cientificamente comprovadas pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) e autorizadas pela Comissão Europeia (CE).
Sabores:
Manga-Pêssego, Baunilha, Framboesa-Iogurte, Chocolate de Leite, Biscoitos E Creme
Instruções de uso:
Misture 1 porção (30 g) com 250 ml de água. Como suplemento alimentar, tome 1 dose diária: nos dias de treino consuma 1 dose 30 minutos após o treino. Em dias sem treino, tome uma dose logo ao acordar.
Informações sobre alérgenos:
Fabricado em uma instalação de GMP que usa leite, soro de leite, soja, ovo e nozes.
Peso líquido:
2000 g
Dose por vasilhame:
66 Sernings
Fatos Nutricionais
Tamanho da porção 1 colher (30 g) / porções por recipiente: 100
CONTENTE | /100g | / porção 30 g | * RI% (/ porção) |
---|---|---|---|
Energia | 1704 kJ / 402 kcal | 511 kJ / 121 kcal | 6% |
Gordo | 4,7 g | 1,4 g | 2% |
dos quais satura | 3,3 g | 1 g | 5% |
Carboidrato | 15 g | 4,5 g | 2% |
dos quais açúcares | 8,6 g | 2,6 g | 3% |
Proteína | 75 g | 23 g | 46% |
Sal | 0,5 g | 0,2 g | 3% |
Ácido D-aspártico | 0,29 g | 87 mg | – |
Boro | 0,05 g | 15 mg | – |
Monohidrato de creatina | 7,6 g | 2275 mg | – |
– da qual creatina | 6,7 g | 2000 mg | – |
Extrato de Tribulus terrestris | 710 mg | 213 mg | – |
– saponinas | 675 mg | 203 mg | – |
Papaína | 110 mg | 33 mg | – |
Lactase enyzme | 30 mg | 9 mg | – |
* RI%: ingestão de referência de um adulto médio (8.400 kJ / 2.000 kcal). |
Ingredientes:
Concentrado de proteína de soro de leite microfiltrado de fluxo cruzado (de LEITE), LEITE em pó desnatado, intensificador de sabor (glicina), monohidrato de creatina, maltodextrina, dextrose, óleos vegetais [triglicerídeos vegetais de cadeia média (MCT) de óleo de coco], aromatizantes, extrato de fruta Tribulus Terrestris ( padronizado para 95% de saponinas), Cor (Caramelo), Emulsificante (Carboximetilcelulose de sódio), Ácido D-aspártico, Ácido bórico, Adoçante (Sucralose), Papaína (de Carica Papaya 1,5 FIP U / mg), Sal, Cristal de baunilha , Enzima lactase (de Apergillus sp. 65000 UG).
Perfil de Aminoácido Típico
(Aminoácidos por 100 g de conteúdo de proteína)
EAAs: Aminoácidos Essenciais | NAAs: Aminoácidos não essenciais | ||
---|---|---|---|
L-isoleucina (BCAA) | 5464 mg | L-Alanine | 3332 mg |
L-Leucina (BCAA) | 10401 mg | L-Arginina | 2795 mg |
L-Valina (BCAA) | 5912 mg | Ácido L-aspártico | 7664 mg |
L-Histidina | 6888 mg | L-Cistina | 1224 mg |
L-Lisina | 1576 mg | Ácido L-glutâmico | 29460 mg |
L-Metionina | 3327 mg | Glicina | 1761 mg |
L-fenilalanina | 1946 mg | L-Proline | 5595 mg |
L-treonina | 5039 mg | L-Serine | 3976 mg |
L-triptofano | 1390 mg | L-tirosina | 2449 mg |
Peso | n.d. |
---|---|
Sabores | baunilha, chocolate, manga |
Quick Comparison
Settings | TESLA RAPTOR WHEY 2000G remove | TESLA AMINO PURE 6300 350 TABLETS remove | PRO 6 270g remove | 100% HYDRO WHEY 908g remove | WHEY CORE 1500g remove | TESLA BCAA 2: 1: 1 PÓ 270gr remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TESLA RAPTOR WHEY 2000G remove | TESLA AMINO PURE 6300 350 TABLETS remove | PRO 6 270g remove | 100% HYDRO WHEY 908g remove | WHEY CORE 1500g remove | TESLA BCAA 2: 1: 1 PÓ 270gr remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Kz51,750.00 | Kz28,500.00 | Kz36,640.00 | Kz31,000.00 | Kz31,000.00 | Kz22,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tesla Nutrition desenvolveu um dos suplementos de proteína mais fortes disponíveis no mercado Cfm Raptor Whey Protein ganhando 100% de massa muscular dura | PRO 6 é uma mistura de proteínas que consiste em 6 tipos de fontes de | Superior 14 Whey Core Protein é uma fórmula de proteína avançada com enzimas digestivas adicionadas para uma captação e absorção ideais. | Um verdadeiro clássico nunca decepciona Bcaas 100% puros com a qualidade com a qual você está acostumado - fornece 5.000 mg de Bcaas de alta qualidade em um formato de pó conveniente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Tesla Raptor Whey fornece todos os benefícios dos ingredientes que aumentam a proteína, a creatina e a testosterona em apenas uma colher. Puxe o poder da creatina para os seus músculos para um crescimento sustentado e um melhor desempenho nos exercícios, ao mesmo tempo que garante a sua reparação e reconstrução eficaz com proteínas de alta qualidade. Tesla Nitro Whey adicionou Lactase Enzyme para ótima digestão e adicionou D-Aspartic Acid e Tribulus Terrestris para apoiar e aumentar os níveis naturais de testosterona do seu corpo.
Uma excelente escolha pós-treino que também pode ser apreciada entre as refeições para obter resultados ideais.
O Raptor Whey está disponível em 5 deliciosos sabores: Chocolate, Biscoito & Creme, Manga, Pêssego, Framboesa Iogurte e Baunilha.
* Estas declarações foram cientificamente comprovadas pela Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) e autorizadas pela Comissão Europeia (CE).
Sabores:Manga-Pêssego, Baunilha, Framboesa-Iogurte, Chocolate de Leite, Biscoitos E CremeInstruções de uso:Misture 1 porção (30 g) com 250 ml de água. Como suplemento alimentar, tome 1 dose diária: nos dias de treino consuma 1 dose 30 minutos após o treino. Em dias sem treino, tome uma dose logo ao acordar.Informações sobre alérgenos:Fabricado em uma instalação de GMP que usa leite, soro de leite, soja, ovo e nozes.Peso líquido:2000 gDose por vasilhame:66 SerningsFatos NutricionaisTamanho da porção 1 colher (30 g) / porções por recipiente: 100
Ingredientes:Concentrado de proteína de soro de leite microfiltrado de fluxo cruzado (de LEITE), LEITE em pó desnatado, intensificador de sabor (glicina), monohidrato de creatina, maltodextrina, dextrose, óleos vegetais [triglicerídeos vegetais de cadeia média (MCT) de óleo de coco], aromatizantes, extrato de fruta Tribulus Terrestris ( padronizado para 95% de saponinas), Cor (Caramelo), Emulsificante (Carboximetilcelulose de sódio), Ácido D-aspártico, Ácido bórico, Adoçante (Sucralose), Papaína (de Carica Papaya 1,5 FIP U / mg), Sal, Cristal de baunilha , Enzima lactase (de Apergillus sp. 65000 UG).Perfil de Aminoácido Típico(Aminoácidos por 100 g de conteúdo de proteína)
![]() |
proteína de qualidade com diferentes tempos de absorção, tornando-se a escolha perfeita para o fornecimento constante de proteína e construção de músculos magros. Nossa fórmula também contém carboidratos, enzimas lactase, inuluin e fibra de centeio contendo pó instantâneo, feito especificamente para atletas.
![]() |
Esta deliciosa matriz de proteína de soro de leite oferece 25g de proteína de alta qualidade e apenas 2,6g de carboidratos por porção.
Com BCAAs e L-Glutamina adicionados para ajudar a prevenir a fadiga e reabastecer seus músculos de forma eficaz.
Disponível nos sabores torta de maçã, chocolate ao leite, biscoitos com creme, morango e baunilha.
| Esta fórmula famosa fornece 5000 mg de aminoácidos de cadeia ramificada de alta qualidade que são um grupo importante de aminoácidos essenciais consistindo de leucina, isoleucina e valina. Os BCAAs estão entre os nove aminoácidos essenciais para os humanos, porque nosso corpo não pode fabricá-los. Sua única fonte é nossa alimentação diária ou suplementação alimentar.
Disponível na forma de pó nos deliciosos sabores Limão, Ponche de Frutas, Mohito, Melancia
Sabores:Limão, Suco de Frutas, Mohito, MelanciaPeso líquido:270 gDose por vasilhame:45/22 SerningsFatos NutricionaisTamanho da Dose: 6 g / Dose Diária: 12 g
Informações sobre alérgenos:Fabricado em uma instalação de GMP que usa leite, soro de leite, soja, ovo e nozes.
Ingredientes:Aminoácidos de cadeia ramificada: L-Leucina, L-Isoleucina, L-Valina na proporção 2: 1: 1, aromatizantes, ácido (ácido cítrico), adoçante (Sucralose).Código de barras![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Produtos Relacionados
Categoria
- Sem categorias
NOVEDADES

Desde Blog
SOBRE NOSSA LOJA

Si quieres saber más acerca de suplementos deportivos y alimentación fit, te recomendamos visitar nuestro Blog de Nutrición y Dietética.
SAIBAS MAIS
Avaliações
Ainda não existem avaliações.